Luogo di origine: | PROVINCIA DI SHANDONG, CINA |
Marca: | Startrailer |
Certificazione: | CCC/ISO |
Numero di modello: | LB2-012 |
Quantità di ordine minimo: | 2 unità |
---|---|
Prezzo: | USD15,000~USD39,000 |
Imballaggi particolari: | 2 unità/pacchetto trasportato in rottura-massa-nave o rotolo-su-rotolo-fuori-nave |
Tempi di consegna: | i 40 giorni dopo ricevono il deposito |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 30 unità al mese |
Matrial: | Steel | Tipo: | rimorchio basso dei semi del letto |
---|---|---|---|
Scopo: | Logistica fra le città | Dimensioni: | La richiesta dell'affare |
Marca dell'asse: | FUWA/BPW | colore: | Facoltativo |
Evidenziare: | lowboy flatbed trailer,lowboy equipment trailers |
Clicchi questo collegamento per parlare con noi:
Whatsapp: https://api.whatsapp.com/send?phone=8613864856071
YOUTUBE: https://www.youtube.com/user/BenjaminDuBin
Sospensione della molla a lamelle del rimorchio dei semi di Lowboy del collo d'oca con il fascio dell'equalizzatore
I rimorchi bassi del ragazzo sono più comunemente usati trasportare i veicoli pesanti (quali i trattori, bus, veicoli su rotaie, ecc.) estraenti e macchine di silvicoltura, attrezzatura per l'edilizia dalla strada (quali gli escavatori, i bulldozer, i caricatori, i lastricatori, le gru, ecc.) e l'altro carico resistente.
Scopo: Logistica fra il tipo delle città: Semirimorchio
Materiale: Colore del acciaio al carbonio: come bisogno del cliente
Certificazione: Il ccc, iso gradua: su misura
Carico utile massimo: 30 - 100 tonnellate di luogo d'origine: Provincia di Shandong, Cina
Marca commerciale: Nome di prodotto di Startrailer: rimorchio basso dei semi del letto
Marca dell'asse: BPW, FUWA, dimensione: su misura
Sistema di sospensione: gomma dell'aria/meccanica sospensione: 11.00r20 12r22.5 315 385
Perno di sterzaggio: 2" (50mm) carrello di atterraggio di or3.5» (90mm) JOST: JOST
Funzione: Parole chiavi resistenti dell'attrezzatura di trasporto: rimorchio basso dei semi del letto
Porto:
Il porto principale in Cina
Modello | Dimensione esterna | No dell'asse | Dimensione della gomma | Peso di veccia | Carico nominale | |
(L×W×H) (millimetro) | (chilogrammo) | (chilogrammo) | ||||
LAT9325TDP | 13000,12500X3000,2800X3150,1710 | 3 | 11.00R20 /12R22.5 | 8500 | 60000 | |
Marca commerciale | Marca del rimorchio della stella | |||||
Fabbricazione | Veicoli Co., srl di Shandong Shuyue | |||||
Struttura principale | Lamiere del manganese di Q345B, saldatura ad arco sommersa automatica | |||||
Pavimento | Spessore della lamiera di acciaio 3mm o piatto del diamante | |||||
(Inoltre può scegliere l'altro spessore, come 2mm, 2.3mm, 4mm, 5mm, 6mm) | ||||||
Asse | Marca: FUWA O BPW | |||||
Sospensione | Indipendente che timbra sospensione rigida d'acciaio (sospensione dell'aria) | |||||
Re Pin | 2" o 3,5" perno della trazione fatto in Cina (Jost facoltativo) | |||||
Carrello di atterraggio | Marca cinese che carica 28000kg (JOST facoltativo) | |||||
Trasportatore di ruota di riserva | Un insieme del trasportatore di ruota di riserva compreso una colonna montante. | |||||
Sistema di frenatura | Kemi o l'altra marca di Cina; ABS (facoltativo) | |||||
Camera d'aria del freno | Quattro doppi e singola camera due | |||||
Sistema elettrico | 1. Tensione: recipiente 24v 2.: 7 modi (un cablaggio di 7 cavi) | |||||
Verniciatura | Sabbiare elaborando ruggine pulita | |||||
Un cappotto dell'iniettore anticorrosivo | ||||||
Due cappotti della pittura dell'uretano di rivestimento | ||||||
Colore come scelta del cliente | ||||||
Accessorio | Una scatola di foggiatura con un insieme dello strumento standard del rimorchio | |||||
Uso | È applicabile per i trasporti dell'attrezzatura meccanica, | |||||
grandi oggetti, attrezzatura per l'edilizia dalla strada principale, grandi carri armati, | ||||||
attrezzatura o macchina di centrale elettrica e tutte le specie di prodotti siderurgici. | ||||||
Altre descrizioni | La piattaforma del carico è più bassa di altre, | |||||
è applicabile per la condizione stradale difettosa, | ||||||
assicurazione dello stableness di trasporto. | ||||||
Altre specifiche | È concavo strutturato con il pneumatico è comparso stile, | |||||
l'altezza della piattaforma di trasporto del carico dalla terra è 900mm, | ||||||
(scale appartengono alle componenti facoltative), con l'altezza totale di 1710 millimetri | ||||||
Osservazione | Possiamo progettare il modello secondo il requisito del cliente |
Rimorchio basso dei semi di Lowboy del letto del collo d'oca degli assi degli assi 4 della fabbrica 3