Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | Star Trailer |
Certificazione: | CCC |
Numero di modello: | Scriva ST9680TJZ a macchina |
Quantità di ordine minimo: | 1 UNITÀ |
---|---|
Prezzo: | Negotiable |
Tempi di consegna: | 40 giorni dopo l'acconto ricevuto |
Termini di pagamento: | L / C, T / T |
Capacità di alimentazione: | 300 moda al mese |
Tipo: | Rimorchio terminale | Marca dell'asse: | Fuwa |
---|---|---|---|
Materiale: | Q345B | Dimensioni: | La richiesta dell'affare |
Certificazione: | CCC | Usa: | Containercontainers di trasporto all'interno del terminale di contenitore. |
Evidenziare: | long flatbed trailer,semi truck flatbed trailer |
Uso: Tipo del rimorchio del camion: Materiale del semirimorchio: Acciaio
Certificazione: Dimensione di iso ccc: no. dell'OEM di 12500*2500*1550mm: Facoltativo
Carico utile massimo: luogo d'origine 50T: Shandong, Cina (continente)
Marca commerciale: Asse No.&Brand del rimorchio della stella: 2-4 asse FUWA/BPW
Sospensione: Gomma aria/meccanica: 12R22.5 o carrello di atterraggio facoltativo: JOST
Perno di re: 2" (50mm) serratura di torsione del contenitore di or3.5» (90mm) JOST: 12 pezzi
Piatto della piattaforma: primavera d'acciaio del piatto del diamante di 3mm: 10/10/10 di sistema di frenatura: Valvola di WABCO
Colore: Clienti facoltativi
Abilità del rifornimento: 300 unità/unità al mese
Dettagli d'imballaggio
nave da carico del bulker o nave del RO/RO
Rimorchio del ribaltatore di 2 assi/rimorchio di scheletro/a base piatta dei semi del ribaltatore del contenitore
Porto
Tientsin/Shanghai/Qingdao O qualsiasi porto in porcellana
Termine d'esecuzione:
Quantità (unità) | 1 - 10 | 11 - 50 | >50 |
Est. Tempo (giorno) | 25 | 35 | Per essere negoziato |
Il rimorchio dell'autocarro con cassone ribaltabile è prodotto dal dovere e dal segnale progettato la durevolezza extra, optanti per l'acciaio ad alta resistenza Q345, saldati tramite i processi automatici dell'surbmerged-arco. Flangia superiore 14mm, flangia 140mm di larghezza; Flangia media 10mm; flangia inferiore 16mm; flangia 140mm di larghezza. il rimorchio dell'autocarro con cassone ribaltabile 30CBM può portare fino a 80 tonnellate
Uso del veicolo | Pricipalmente usato per trasportare le scorie, ghiaie, carbone, minerali metalliferi, minerale, materiale da costruzione, materiali da costruzione, dinas, pietra, argilla, trasporto di carico sciolto |
Dimensioni | 12500*2500*1550mm (facoltativo) |
Capacità di carico | 30T ~ 100T, 24m3 ~ 45m3 |
Pavimento | Materiale Q345B, Spessore 4~8mm |
Fascio principale | Altezza: 450mm-520mm, spessore della piastra superiore sono 14mm-25mm, spessore medio del piatto sono 8mm-12mm, giù placcano lo spessore sono 16mm-25mm; Il materiale è il acciaio al carbonio di Q345B. |
Parete laterale | Spessore 3~6mm |
Dumping del lato | Uno dumping di /Rear dei lati del lato due |
Carico del carico assiale | 13T/16T/20T |
Marca dell'asse | BPW/FUWA o facoltativo |
Sistema di sospensione | Sospensione meccanica, sospensione dell'aria |
Cerchione | 8.00-20/8.5-20/8.8-20 marca della Cina |
Gomma | 12R22.5/11R22.5/13R22.5/11.00R20/12.00R20 (specificationcan sia facoltativo) |
Re Pin | JOST a 2,0 pollici)/a 3,5 pollici (di 50mm (90mm) |
Carrello di atterraggio | JOST/FUWA 28T o secondo la vostra richiesta |
Sistema di frenatura | Valvola di WABCO con la grande camera |
ABS | Cliente facoltativo |
Luci | Lampada di coda con il segnale di giro, luce dei freni & riflettore, lampada laterale ecc |
Tensione | 24V |
Recipiente | 7 modi (un cablaggio di 7 cavi) |
Cassetta portautensili | 1set cassetta portautensili standard (tipo impermeabile) |
Trasportatori della ruota di scorta | 1 collega (tipo di brevetto) |
colore | Facoltativo |
Imballaggio | Imballaggio nudo (tramite la nave da carico in serie, il trasporto del contenitore, la nave del RO/RO, o il trasporto via terra) |
Dettagli del prodotto:
Accessori del prodotto:
I nostri clienti
FAQ:
1. Come trasportate i rimorchi dei semi?
Trasportiamo i rimorchi dei semi da massa o dal contenitore. La nostra fabbrica possiede la cooperazione a lungo termine con l'agenzia della nave che può fornirgli la tassa di trasporto più bassa.
2. Potete rispondere alla mia esigenza speciale?
Definitivamente! Siamo produttore diretto ed abbiamo la forte capacità di produzione e capacità di R & S!
3. Come potete garantire la qualità?
La nostra materia prima e le parti dell'OEM compreso l'asse, la sospensione, pneumatico, sono acquistate hanno centralizzato dai fornitori di alta qualità, ogni nodo saranno ispezionate rigorosamente. Inoltre, l'attrezzatura avanzata piuttosto che soltanto il lavoratore è stata .during applicato l'intero processo di produzione per assicurare la qualità della saldatura.